Guzman
| Grado Alcolico | 14 % |
Valori Nutrizionali per 100 ml di prodotto
| Energia | 443 kj |
| 107 kcal | |
| Grassi | 0,5 g |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,1 g |
| Carboidrati | 2,2 g |
| Di cui zuccheri | 1,2 g |
| Proteine | < 0,5 g |
| Sale | 0,02 g |
| Fibre | g |
| Capsula polilaminato | C/ALU 90 (Alluminio) |
| Bottiglia verde | GL-71 (Vetro) |
| Tappo sughero | FOR 51 (Umido) |
Verificare le disposizioni del proprio comune