Guzman
| Grado Alcolico | 14 % |
Valori Nutrizionali per 100 ml di prodotto
| Energia | 448 kj |
| 108 kcal | |
| Grassi | < 0,5 g |
| Di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g |
| Carboidrati | 2,5 g |
| Di cui zuccheri | 1,6 g |
| Proteine | < 0,5 g |
| Sale | 0,02 g |
| Fibre | g |
| Capsula polilaminato | C/ALU 90 (Alluminio) |
| Tappo sughero | FOR 51 (Umido) |
| Bottiglia verde | GL-71 (Vetro) |
Verificare le disposizioni del proprio comune