Guzman
Valori Nutrizionali per 100 ml di prodotto
| Energia | 409 kj |
| 99 kcal | |
| Grassi | < 0,5 g |
| Di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g |
| Carboidrati | 1,9 g |
| Di cui zuccheri | 1,0 g |
| Proteine | < 0,5 g |
| Sale | 0,02 g |
| Fibre | g |
| Bottiglia verde | GL-71 (Vetro) |
| Tappo sughero | FOR 51 (Umido) |
| Capsula polilaminato | C/ALU 90 (Alluminio) |
Verificare le disposizioni del proprio comune